Preise Bungalows 2021
SUPER VOR UND NACHSAISON 4/10 – 31/5, 12/9 – 3/10 (Excepto Festivos) | GARBÍ | MESTRAL | MARINA MEDITERRANI APPARTMENT 4P BELLAVISTA | CLUB 5 MOUNTAIN 5 | EVA OLIVA PLUS | CANIGÓ GITOTEL APPARTMENT 6P | CANIGÓ LUXE GITOTEL LUXE BELLAVISTA 6P |
1 NACHT (von Sonntag bis Freitag) | 27€ | 33€ | 40€ | 40€ | 42€ | 43€ | 47€ |
SAMSTAG NACHT | 54€ | 66€ | 80€ | 80€ | 84€ | 86€ | 94€ |
WOCHENENDE(von Freitag bis Sonntag) | 81€ | 99€ | 120€ | 120€ | 126€ | 129€ | 141€ |
BIS MONTAG | +13,5€ | +16,5€ | +20€ | +20€ | +21€ | +21,5€ | +23,5€ |
ANGEBOT 7 NÄCHTE | 162€ | 198€ | 240€ | 240€ | 252€ | 258€ | 282€ |
ANGEBOT 14 NÄCHE | 280,80€ | 343,20€ | 416€ | 416€ | 436,80€ | 447,20€ | 488,80€ |
VOR UND NACHSAISON 31/5 – 18/6, 31/8 – 3/9 | GARBÍ | MESTRAL | MARINA MEDITERRANI APPARTMENT 4P BELLAVISTA | CLUB 5 MOUNTAIN 5 | EVA OLIVA PLUS | CANIGÓ GITOTEL APPARTMENT 6P | CANIGÓ LUXE GITOTEL LUXE BELLAVISTA 6P |
1 NACHT (von Sonntag bis Freitag) | 37€ | 48€ | 58€ | 58€ | 60€ | 64€ | 70€ |
SAMSTAG NACHT | 74€ | 96€ | 116€ | 116€ | 120€ | 128€ | 140€ |
WOCHENENDE(von Freitag bis Sonntag) | 111€ | 144€ | 174€ | 174€ | 180€ | 192€ | 210€ |
BIS MONTAG | +18,5€ | +24€ | +29€ | +29€ | +30€ | +32€ | +35€ |
ANGEBOT 7 NÄCHTE | 222€ | 288€ | 348€ | 348€ | 360€ | 384€ | 420€ |
ANGEBOT 14 NÄCHTE | 384,80€ | 499,20€ | 603,20€ | 603,20€ | 624,00€ | 655,60€ | 728,00€ |
HALB SAISON 27/6 – 24/7, 23/8 – 31/8 | GARBÍ | MESTRAL | MARINA MEDITERRANI APPARTMENT 4P BELLAVISTA | CLUB 5 MOUNTAIN 5 | EVA OLIVA PLUS | CANIGÓ GITOTEL APPARTMENT 6P | CANIGÓ LUXE GITOTEL LUXE BELLAVISTA 6P |
1 NACHT (von Sonntag bis Freitag) | 65€ | 87€ | 99€ | 99€ | 105€ | 109€ | 120€ |
WOCHENENDE(von Freitag bis Sonntag) | 162€ | 217€ | 247€ | 247€ | 262€ | 272€ | 300€ |
ANGEBOT 7 NÄCHTE | 462,65€ | 619,40€ | 704,90€ | 704,90€ | 747,65€ | 776,15€ | 855€ |
ANGEBOT 7 NÄCHTE | 876,60€ | 1.173,60€ | 1.335,60€ | 1.335,60€ | 1.416,60€ | 1.470,60€ | 1.620€ |
HOCH SAISON 24/7 – 23/8 | GARBÍ | MESTRAL | MARINA MEDITERRANI APPARTMENT 4P BELLAVISTA | CLUB 5 MOUNTAIN 5 | EVA OLIVA PLUS | CANIGÓ GITOTEL APPARTMENT 6P | CANIGÓ LUXE GITOTEL LUXE BELLAVISTA 6P |
1 NACHT | 97€ | 130€ | 148€ | 148€ | 157€ | 163€ | 180€ |
ANGEBOT 7 NÄCHTE | 611,10€ | 819€ | 932,40€ | 932,40€ | 989,10€ | 1.026,90€ | 1.134€ |
ANGEBOT 14 NÄCHTE | 1.154€ | 1.547€ | 1.761,20€ | 1.761,20€ | 1.868,30€ | 1.939,70€ | 2.142€ |
FEIERTAGE 2021 | GARBÍ | MESTRAL | MARINA MEDITERRANI APPARTMENT 4P BELLAVISTA | CLUB 5 MOUNTAIN 5 | EVA OLIVA PLUS | CANIGÓ GITOTEL APPARTMENT 6P | CANIGÓ LUXE GITOTEL LUXE BELLAVISTA 6P |
Semana Santa 3N 1/4 – 5/4 | 222€ | 288€ | 348€ | 348€ | 360€ | 384€ | 420€ |
Semana Santa 4N 1/4 – 5/4 | 259€ | 307,20€ | 371,20€ | 371,20€ | 384€ | 409,60€ | 448€ |
1 de Mayo 2N 30/4 – 2/5 | 130€ | 174€ | 198€ | 198€ | 210€ | 218€ | 240€ |
2ª Pascua 2N 21/5 – 24/5 | 111€ | 144€ | 174€ | 174€ | 180€ | 192€ | 210€ |
2ª Pascua 3N 21/5 – 24/5 | 129,50€ | 168€ | 203€ | 203€ | 210€ | 224€ | 245€ |
San Juan 7N 18/6 – 27/6 | 332,87€ | 430€ | 510,50€ | 510,50€ | 532€ | 563€ | 617,50€ |
11 de Septiembre 7N 3/9 – 12/9 | 222€ | 324€ | 391,50€ | 391,50€ | 405€ | 432€ | 472,50€ |
Laden Sie die Preise hier.